Horarios Tampa (hora española) – AMA Supercross 2025

La quinta carrera del AMA Supercross 2025 viaja a la costa este, concretamente a Tampa (Florida), lo que significa dos cosas, la primera que cambiamos de pilotos en 250SX donde se estrenan los pilotos que van a participar en esta costa, como Tom Vialle o Levi Kitchen y Austin Forkner entre muchos otros y la segunda noticia destacada es que con Tampa nos separan «solo» 6 horas, por lo que no habrá que esperar hasta las 5h de la madrugada para la primera final como hasta ahora.

Este es el horario con la hora «pasada» ya a el horario de España.

Prácticas libres (Sábado 8 de Febrero)
18:00 – 18:08 → 250 Grupo C
18:10 – 18:18 → 250 Grupo B
18:20 – 18:28 → 250 Grupo A
18:30 – 18:38 → 450 Grupo A
18:40 – 18:48 → 450 Grupo B
18:50 – 18:58 → 450 Grupo C

Clasificación (Primera sesión)
19:05 – 19:15 → 250 Grupo C
19:20 – 19:30 → 250 Grupo B
19:35 – 19:45 → 250 Grupo A
19:50 – 20:00 → 450 Grupo A
20:05 – 20:15 → 450 Grupo B
20:20 – 20:30 → 450 Grupo C

Clasificación (Segunda sesión)
21:15 – 21:25 → 250 Grupo C
21:30 – 21:40 → 250 Grupo B
21:45 – 21:55 → 250 Grupo A
22:00 – 22:10 → 450 Grupo A
22:15 – 22:25 → 450 Grupo B
22:30 – 22:40 → 450 Grupo C


Ceremonias y carreras (madrugada del domingo 9 de Febrero)
00:30 – 01:06 → Ceremonia de apertura
01:06 – 01:14 → 250 Heat #1 – 6 minutos + 1 vuelta (20 corredores, 1–9 al Main)
01:20 – 01:28 → 250 Heat #2 – 6 minutos + 1 vuelta (20 corredores, 1–9 al Main)
01:34 – 01:42 → 450 Heat #1 – 6 minutos + 1 vuelta (20 corredores, 1–9 al Main)
01:48 – 01:56 → 450 Heat #2 – 6 minutos + 1 vuelta (20 corredores, 1–9 al Main)

Last Chance Qualifiers
02:22 – 02:29 → 250 Última oportunidad – 5 minutos + 1 vuelta (22 corredores, 1–4 al Main)
02:33 – 02:40 → 450 Última oportunidad – 5 minutos + 1 vuelta (22 corredores, 1–4 al Main)

Main Events
02:53 – 03:10 → 250 Main Event – 15 minutos + 1 vuelta (22 corredores)
03:27 – 03:49 → 450 Main Event – 20 minutos + 1 vuelta (22 corredores)