Mucho barro en Cozar durante todas las mangas del domingo donde la lluvia se ha estado alternando con el sol.
Resultados del MX2 – GP Classification
El Gran Premio de MX2 dejó una emocionante batalla en la pista con un desempeño destacado de los pilotos más rápidos de la categoría. Liam Everts se llevó la victoria general, seguido de cerca por Kay de Wolf y Ferruccio Zanchi. Aquí están los resultados completos del evento:
Clasificación General MX2
| Posición | # | Piloto | Nacionalidad | Federación | Moto | Carrera 1 | Carrera 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Liam Everts | 🇧🇪 Bélgica | FMB | Husqvarna | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 1 | Kay de Wolf | 🇳🇱 Países Bajos | KNMV | Husqvarna | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 73 | Ferruccio Zanchi | 🇮🇹 Italia | FMI | Honda | 25 | 11 | 36 |
| 4 | 27 | Simon Längenfelder | 🇩🇪 Alemania | DMSB | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 80 | Andrea Adamo | 🇮🇹 Italia | FMI | KTM | 12 | 20 | 32 |
| 6 | 172 | Cas Valk | 🇳🇱 Países Bajos | KNMV | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 7 | 319 | Quentin Marc Prugnieres | 🇫🇷 Francia | FFM | KTM | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 9 | Thibault Benistant | 🇫🇷 Francia | FFM | Yamaha | 18 | 9 | 27 |
| 9 | 20 | Julius Mikula | 🇨🇿 Chequia | ACCR | TM | 13 | 13 | 26 |
| 10 | 99 | Guillem Farres | 🇪🇸 España | RFME | Triumph | 5 | 15 | 20 |
| 11 | 51 | Oriol Oliver | 🇪🇸 España | RFME | KTM | 7 | 12 | 19 |
| 12 | 18 | Valerio Lata | 🇮🇹 Italia | FMI | Honda | 8 | 10 | 18 |
| 13 | 19 | Sacha Coenen | 🇧🇪 Bélgica | FMB | KTM | 10 | 6 | 16 |
| 14 | 47 | Karlis Alberts Reisulis | 🇱🇻 Letonia | LAMSF | Yamaha | 6 | 7 | 13 |
| 15 | 8 | Camden Mc Lellan | 🇿🇦 Sudáfrica | KNMV | Triumph | 11 | 2 | 13 |
| 16 | 22 | David Braceras | 🇪🇸 España | RFME | Honda | 9 | 1 | 10 |
| 17 | 4 | Rick Elzinga | 🇳🇱 Países Bajos | KNMV | Yamaha | 0 | 8 | 8 |
| 18 | 744 | Saad Soulimani | 🇲🇦 Marruecos | FFM | TM | 2 | 5 | 7 |
| 19 | 114 | Nicolas Vennekens | 🇧🇪 Bélgica | FMB | KTM | 3 | 4 | 7 |
| 20 | 256 | Magnus Smith | 🇩🇰 Dinamarca | DMU | KTM | 4 | 3 | 7 |
| 21 | 317 | Mathis Valin | 🇫🇷 Francia | FFM | Kawasaki | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 368 | Samuel Nilsson | 🇪🇸 España | RFME | Triumph | 0 | 0 | 0 |
Resumen de MX2
Liam Everts mostró un rendimiento sobresaliente al sumar 47 puntos y llevarse la victoria en la clasificación general. Kay de Wolf luchó hasta el final, quedando en la segunda posición con 42 puntos. Ferruccio Zanchi completó el podio con 36 puntos, destacando su victoria en la primera carrera.
Los pilotos españoles también tuvieron una destacada actuación, con Guillem Farres finalizando en el top 10 y Oriol Oliver logrando una sólida posición con 19 puntos en total.
Resultados del MXGP – GP Classification
El Gran Premio de MXGP nos dejó una emocionante jornada con Tim Gajser dominando ambas mangas para llevarse la victoria con puntuación perfecta. Glenn Coldenhoff y Andrea Bonacorsi completaron el podio con actuaciones destacadas. A continuación, los resultados completos del evento:
Clasificación General MXGP
| Posición | # | Piloto | Nacionalidad | Federación | Moto | Carrera 1 | Carrera 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | Tim Gajser | 🇸🇮 Eslovenia | AMZS | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 259 | Glenn Coldenhoff | 🇳🇱 Países Bajos | KNMV | Fantic | 18 | 20 | 38 |
| 3 | 132 | Andrea Bonacorsi | 🇮🇹 Italia | FMI | Fantic | 13 | 22 | 35 |
| 4 | 70 | Rubén Fernández | 🇪🇸 España | RFME | Honda | 22 | 9 | 31 |
| 5 | 3 | Romain Febvre | 🇫🇷 Francia | FFM | Kawasaki | 14 | 16 | 30 |
| 6 | 517 | Isak Gifting | 🇸🇪 Suecia | SVEMO | Yamaha | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 189 | Brian Bogers | 🇳🇱 Países Bajos | KNMV | Fantic | 10 | 18 | 28 |
| 8 | 24 | Kevin Horgmo | 🇳🇴 Noruega | FFM | Honda | 16 | 11 | 27 |
| 9 | 96 | Lucas Coenen | 🇧🇪 Bélgica | FMB | KTM | 12 | 13 | 25 |
| 10 | 959 | Maxime Renaux | 🇫🇷 Francia | FFM | Yamaha | 11 | 10 | 21 |
| 11 | 41 | Pauls Jonass | 🇱🇻 Letonia | LAMSF | Kawasaki | 5 | 15 | 20 |
| 12 | 10 | Calvin Vlaanderen | 🇳🇱 Países Bajos | KNMV | Yamaha | 20 | 0 | 20 |
| 13 | 919 | Ben Watson | 🇬🇧 Reino Unido | ACU | Beta | 6 | 8 | 14 |
| 14 | 91 | Jeremy Seewer | 🇨🇭 Suiza | SWISSMOTO | Ducati | 7 | 7 | 14 |
| 15 | 101 | Mattia Guadagnini | 🇮🇹 Italia | FMI | Ducati | 0 | 12 | 12 |
| 16 | 87 | Kevin Brumann | 🇨🇭 Suiza | SWISSMOTO | Husqvarna | 9 | 2 | 11 |
| 17 | 326 | Josh Gilbert | 🇬🇧 Reino Unido | ACU | Honda | 2 | 6 | 8 |
| 18 | 39 | Roan Van De Moosdijk | 🇳🇱 Países Bajos | KNMV | KTM | 8 | 0 | 8 |
| 19 | 253 | Jan Pancar | 🇸🇮 Eslovenia | AMZS | KTM | 3 | 4 | 7 |
| 20 | 226 | Tom Koch | 🇩🇪 Alemania | DMSB | Beta | 0 | 5 | 5 |
| 21 | 93 | Jago Geerts | 🇧🇪 Bélgica | FMB | Yamaha | 4 | 0 | 4 |
| 22 | 811 | Adam Sterry | 🇬🇧 Reino Unido | ACU | KTM | 0 | 3 | 3 |
| 23 | 17 | Cornelius Toendel | 🇳🇴 Noruega | NMF | Honda | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 991 | Mark Scheu | 🇩🇪 Alemania | DMSB | Husqvarna | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 505 | Arvid Lüning | 🇸🇪 Suecia | SVEMO | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 211 | Lucas Bodega Gomez | 🇪🇸 España | RFME | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 292 | Ander Valentin | 🇪🇸 España | RFME | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 131 | Cato Nickel | 🇩🇪 Alemania | DMSB | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 92 | Valentin Guillod | 🇨🇭 Suiza | FFM | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
Resumen de MXGP
Tim Gajser fue el gran protagonista del GP con una actuación impecable, ganando ambas mangas y llevándose el máximo de 50 puntos. Glenn Coldenhoff mostró consistencia y se quedó con la segunda posición, mientras que Andrea Bonacorsi sorprendió al asegurar el tercer puesto general.
Rubén Fernández brilló con su segunda posición en la primera carrera, pero en la segunda no pudo mantener el mismo ritmo después de una caida en la segunda curva y cayó hasta la cuarta posición general final al ser 12º en la segunda manga. Otros pilotos destacados fueron Romain Febvre y Brian Bogers, quienes sumaron puntos importantes para el campeonato.

