La cuarta ronda del AMA Supercross se va a disputar este sábado día 31 de enero en el espectacular estadio de Houston, en Texas, con el formato de triple corona.
Como siempre Puedes seguirlo de diferentes maneras:
En video(de pago)
Comprobando losresultados de cada entrenamiento y manga
Con lostiempos en directo
Este es el programa de las mangas con el horario calculado a la hora de España.
Horario en España (31 de enero / madrugada del 1 de febrero)
(Houston CST → España +7 h)
Entrenamientos y Clasificaciones
- 18:15 – 18:25 | Entrenamiento KTM Junior Racing
- 18:30 – 18:42 | Entrenamiento libre SMX Next
- 18:47 – 18:59 | Clasificación 250 Grupo B (primeros 2 min libres)
- 19:04 – 19:16 | Clasificación 250 Grupo A (primeros 2 min libres)
- 19:21 – 19:33 | Clasificación 450 Grupo A (primeros 2 min libres)
- 19:38 – 19:50 | Clasificación 450 Grupo B (primeros 2 min libres)
- 19:55 – 20:07 | Clasificación 450 Grupo C (primeros 2 min libres)
- 20:29 – 20:41 | Clasificación SMX Next
- 20:46 – 20:58 | Clasificación 250 Grupo B
- 21:03 – 21:15 | Clasificación 250 Grupo A
- 21:20 – 21:32 | Clasificación 450 Grupo A
- 21:37 – 21:49 | Clasificación 450 Grupo B
- 21:54 – 22:06 | Clasificación 450 Grupo C
LCQ
- 22:16 – 22:23 | LCQ 250 – 5 min + 1 vuelta – 22 pilotos (entran los 4 primeros)
- 22:26 – 22:33 | LCQ 450 – 5 min + 1 vuelta – 22 pilotos (entran los 4 primeros)
- 22:36 – 22:48 | Clasificación SMX Next
- 22:48 – 22:58 | Entrenamiento KTM Junior Racing
Carreras (madrugada en España)
- 00:30 – 01:00 | Ceremonia de apertura
- 01:06 – 01:18 | Carrera 250 #1 – 10 min + 1 vuelta – 22 pilotos
- 01:31 – 01:45 | Carrera 450 #1 – 12 min + 1 vuelta – 22 pilotos
- 01:52 – 01:58 | Carrera KTM Junior Racing – 3 vueltas – 15 pilotos
- 02:05 – 02:17 | Carrera 250 #2 – 10 min + 1 vuelta – 22 pilotos
- 02:21 – 02:37 | Carrera 450 #2 – 12 min + 1 vuelta – 22 pilotos
- 02:48 – 02:58 | Final SMX Next – 8 min + 1 vuelta – 22 pilotos
- 03:10 – 03:22 | Carrera 250 #3 – 10 min + 1 vuelta – puntuación combinada (sistema olímpico)
- 03:37 – 03:51 | Carrera 450 #3 – 12 min + 1 vuelta – puntuación combinada (sistema olímpico)

