
Este fin de semana se pondrá en marcha una nueva edición del mundial de motocross en la ya tradicional cita de Argentina, pero esta vez con el estreno de un nuevo trazado construido ex-profeso para este evento.
El circuito ubicado en las afueras de Córdoba, una zona con más de 4 millones de habitantes, asegura una gran afluencia de público y un grandísimo espectáculo.
El anterior circuito de Villa la Angostura, considerado por la mayoría como el mejor circuito del calendario, no va a poder celebrar más carreras debido a un cambio de usos del nuevo propietario, una lástima.
Esta es una imagen general del nuevo circuito:
📅 Fecha: Sábado 1 y Domingo 2 de marzo de 2025
📍 Ubicación: Córdoba, Argentina
(🕒 Horario en España)
(🕒 Horario en España)
| No. | Piloto | Marca | Nacionalidad | Federación | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kay de Wolf | Husqvarna | 🇳🇱 NED | KNMV | Nestaan Husqvarna Factory Racing |
| 4 | Rick Elzinga | Yamaha | 🇳🇱 NED | KNMV | Monster Energy Yamaha Factory |
| 8 | Camden Mc Lellan | Triumph | 🇿🇦 RSA | KNMV | Monster Energy Triumph Racing |
| 9 | Thibault Benistant | Yamaha | 🇫🇷 FRA | FFM | Monster Energy Yamaha Factory |
| 18 | Valerio Lata | Honda | 🇮🇹 ITA | FMI | Honda HRC |
| 19 | Sacha Coenen | KTM | 🇧🇪 BEL | FMB | Red Bull KTM Factory Racing |
| 20 | Julius Mikula | TM | 🇨🇿 CZE | ACCR | – |
| 22 | David Braceras | Honda | 🇪🇸 ESP | RFME | JM Honda Racing |
| 26 | Liam Everts | Husqvarna | 🇧🇪 BEL | FMB | Nestaan Husqvarna Factory Racing |
| 27 | Simon Laengenfelder | KTM | 🇩🇪 GER | DMSB | Red Bull KTM Factory Racing |
| 28 | Marc-Antoine Rossi | KTM | 🇫🇷 FRA | FFM | Red Bull KTM Factory Racing |
| 47 | Karlis Alberts Reisulis | Yamaha | 🇱🇻 LAT | LAMSF | Monster Energy Yamaha Factory |
| 51 | Oriol Oliver | KTM | 🇪🇸 ESP | RFME | KTM BTS Racing Team |
| 73 | Ferruccio Zanchi | Honda | 🇮🇹 ITA | FMI | Honda HRC |
| 80 | Andrea Adamo | KTM | 🇮🇹 ITA | FMI | Red Bull KTM Factory Racing |
| 83 | Maxime Grau | KTM | 🇫🇷 FRA | FFM | WZ Racing Team |
| 99 | Guillem Farres | Triumph | 🇪🇸 ESP | RFME | Monster Energy Triumph Racing |
| 114 | Nicolas Vennekens | KTM | 🇧🇪 BEL | FMB | VNT Racing KTM |
| 172 | Cas Valk | KTM | 🇳🇱 NED | KNMV | Venrooy KTM |
| 256 | Magnus Smith | KTM | 🇩🇰 DEN | DMU | KL Racing Team |
| 317 | Mathis Valin | Kawasaki | 🇫🇷 FRA | FFM | Kawasaki Racing Team MXGP |
| 319 | Quentin Marc Prugnieres | KTM | 🇫🇷 FRA | FFM | WZ Racing Team |
| 368 | Samuel Nilsson (no estará en Argentina) | KTM | 🇪🇸 ESP | RFME | Private Team |
| 408 | Scott Smulders | Honda | 🇳🇱 NED | KNMV | KMP Honda Racing Team powered by Krettek |
| 414 | Oscar Brix | KTM | 🇩🇰 DEN | DMU | KL Racing Team |
| 427 | Hakon Fredriksen | KTM | 🇳🇴 NOR | NMF | WZ Racing Team |
| 451 | Julius Mikula | KTM | 🇨🇿 CZE | ACCR | Osicka MX Team |
| 489 | Jens Walvoort | KTM | 🇳🇱 NED | KNMV | KTM BTS Racing Team |
| No. | Piloto | Marca | Nacionalidad | Federación | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Romain Febvre | Kawasaki | 🇫🇷 FRA | FFM | Kawasaki Racing Team MXGP |
| 10 | Calvin Vlaanderen | Yamaha | 🇳🇱 NED | KNMV | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team |
| 17 | Cornelius Toendel | Honda | 🇳🇴 NOR | NMF | JWR Honda Racing |
| 24 | Kevin Horgmo | Honda | 🇳🇴 NOR | FFM | TEAM Honda Motoblouz SR Motul |
| 32 | Brent Van Doninck | Honda | 🇧🇪 BEL | FMB | JM Honda Racing |
| 41 | Pauls Jonass | Kawasaki | 🇱🇻 LAT | LAMSF | Kawasaki Racing Team MXGP |
| 70 | Rubén Fernández | Honda | 🇪🇸 ESP | RFME | Honda HRC |
| 84 | Jeffrey Herlings | KTM | 🇳🇱 NED | KNMV | Red Bull KTM Factory Racing |
| 87 | Kevin Brumann | Husqvarna | 🇨🇭 SUI | SWISSMOTO | MX-Handel Husqvarna Racing |
| 91 | Jeremy Seewer | Ducati | 🇨🇭 SUI | SWISSMOTO | Aruba.it – Ducati Factory MX Team |
| 93 | Jago Geerts | Yamaha | 🇧🇪 BEL | FMB | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team |
| 96 | Lucas Coenen | KTM | 🇧🇪 BEL | FMB | Red Bull KTM Factory Racing |
| 101 | Mattia Guadagnini | Ducati | 🇮🇹 ITA | FMI | Aruba.it – Ducati Factory MX Team |
| 132 | Andrea Bonacorsi | Fantic | 🇮🇹 ITA | FMI | Fantic Factory Racing MXGP |
| 180 | Leopold Ambjörnson | Honda | 🇸🇪 SWE | SVEMO | Team Leoparden Racing |
| 189 | Brian Bogers | Fantic | 🇳🇱 NED | KNMV | Fantic Factory Racing MXGP |
| 226 | Tom Koch | Beta | 🇩🇪 GER | DMSB | MRT Racing Team Beta |
| 243 | Tim Gajser | Honda | 🇸🇮 SLO | AMZS | Honda HRC |
| 253 | Jan Pancar | KTM | 🇸🇮 SLO | AMZS | TEM JP253 KTM Racing Team |
| 259 | Glenn Coldenhoff | Fantic | 🇳🇱 NED | KNMV | Fantic Factory Racing MXGP |
| 303 | Alberto Forato | Honda | 🇮🇹 ITA | FMI | TEAM Honda Motoblouz SR Motul |
| 517 | Isak Gifting | Yamaha | 🇸🇪 SWE | SVEMO | JK Racing Yamaha |
| 919 | Ben Watson | Beta | 🇬🇧 GBR | ACU | MRT Racing Team Beta |
| 959 | Maxime Renaux | Yamaha | 🇫🇷 FRA | FFM | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team |
| 991 | Mark Scheu | Husqvarna | 🇩🇪 GER | DMSB | SixtySeven Racing-Team |
| 326 | Josh Gilbert | KTM | 🇬🇧 GBR | ACU | Gabriel SS24 KTM |
| 365 | Nikolaj Skovgaard | KTM | 🇩🇰 DEN | DMU | KL Racing Team |
| 811 | Adam Sterry | KTM | 🇬🇧 GBR | ACU | Schmicker Racing |
Todavía no estamos 100% seguros pero parece que la TV de Galicia seguirá retransmitiendo las mangas de MXGP en abierto en 2025
Y si quieres ver todas las mangas y mucho más, lo puedes hacer en el canal oficial de MXGP-TV