Estas son las clasificaciones de las finales y como va la provisional del campeonato
250 SX WEST – San Diego (2ª)
POS (dorsal) Nombre
1 (23) Julien Beaumer
2 (19) Jordon Smith
3 (38) Haiden Deegan
4 (100) Cole Davies
5 (25) Ryder Difrancesco
6 (37) Coty Schock
7 (30) Jo Shimoda
8 (36) Garrett Marchbanks
9 (93) Michael Mosiman
10 (63) Hunter Yoder
11 (52) Anthony Bourdon
12 (61) Cole Thompson
13 (54) Jett Reynolds
14 (334) Brad West
15 (302) Parker Ross
16 (91) Tj Albright
17 (260) Nico Koch
18 (115) Gavin Towers
19 (101) Dylan Walsh
20 (67) Joshua Varize
21 (26) Ty Masterpool
22 (65) Lux Turner
Provisional 250 SX WEST 2025
| POS | Nombre | Points | 01/11 | 01/18 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (23) Julien Beaumer | 47 | 22 | 25 |
| 2 | (19) Jordon Smith | 42 | 20 | 22 |
| 3 | (30) Jo Shimoda | 40 | 25 | 15 |
| 4 | (38) Haiden Deegan | 37 | *17 | 20 |
| 5 | (25) Ryder Difrancesco | 35 | 18 | 17 |
| 6 | (100) Cole Davies | 32 | 14 | *18 |
| 7 | (37) Coty Schock | 32 | 16 | 16 |
| 8 | (36) Garrett Marchbanks | 27 | 13 | 14 |
| 9 | (52) Anthony Bourdon | 26 | 15 | 11 |
| 10 | (61) Cole Thompson | 22 | 12 | 10 |
| 11 | (63) Hunter Yoder | 21 | 9 | 12 |
| 12 | (93) Michael Mosiman | 20 | 7 | 13 |
| 13 | (91) Tj Albright | 14 | 8 | 6 |
| 14 | (302) Parker Ross | 12 | 5 | 7 |
| 15 | (65) Lux Turner | 11 | 11 | 0 |
| 16 | Avery Long | 10 | 10 | 0 |
| 17 | (54) Jett Reynolds | 9 | 0 | 9 |
| 18 | (334) Brad West | 8 | 0 | 8 |
| 19 | (115) Gavin Towers | 7 | 3 | 4 |
| 20 | Max Miller | 6 | 6 | 0 |
| 21 | (260) Nico Koch | 5 | N/A | 5 |
| 22 | Noah Viney | 4 | 4 | 0 |
| 23 | (101) Dylan Walsh | 3 | 0 | 3 |
| 24 | (67) Joshua Varize | 3 | 1 | 2 |
| 25 | Stilez Robertson | 2 | 2 | 0 |
450 SX – San Diego (2ª)
POS (dorsal) Nombre
1 (3) Eli Tomac
2 (1) Jett Lawrence
3 (2) Cooper Webb
4 (94) Ken Roczen
5 (96) Hunter Lawrence
6 (4) Chase Sexton
7 (27) Malcolm Stewart
8 (51) Justin Barcia
9 (14) Dylan Ferrandis
10 (17) Joey Savatgy
11 (32) Justin Cooper
12 (70) Jorge Prado
13 (21) Jason Anderson
14 (46) Justin Hill
15 (66) Vince Friese
16 (57) Benny Bloss
17 (12) Shane McElrath
18 (45) Colt Nichols
19 (49) Mitchell Oldenburg
20 (11) Kyle Chisholm
21 (146) Kevin Moranz
22 (7) Aaron Plessinger
Provisional 450 SX 2025
| POS | Nombre | Points | 01/11 | 01/18 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (3) Eli Tomac | 42 | 17 | *25 |
| 2 | (4) Chase Sexton | 41 | 25 | 16 |
| 3 | (94) Ken Roczen | 40 | *22 | 18 |
| 4 | (2) Cooper Webb | 38 | 18 | 20 |
| 5 | (1) Jett Lawrence | 32 | 10 | 22 |
| 6 | (51) Justin Barcia | 30 | 16 | 14 |
| 7 | (21) Jason Anderson | 29 | 20 | 9 |
| 8 | (96) Hunter Lawrence | 28 | 11 | 17 |
| 9 | (27) Malcolm Stewart | 27 | 12 | 15 |
| 10 | (32) Justin Cooper | 26 | 15 | 11 |
| 11 | (46) Justin Hill | 22 | 14 | 8 |
| 12 | (70) Jorge Prado | 18 | 8 | 10 |
| 13 | (12) Shane McElrath | 14 | 9 | 5 |
| 14 | (66) Vince Friese | 14 | 7 | 7 |
| 15 | (7) Aaron Plessinger | 13 | 13 | 0 |
| 16 | (14) Dylan Ferrandis | 13 | 0 | 13 |
| 17 | (17) Joey Savatgy | 13 | 1 | 12 |
| 18 | (49) Mitchell Oldenburg | 9 | 6 | 3 |
| 19 | (57) Benny Bloss | 6 | 0 | 6 |
| 20 | (5) Mitchell Harrison | 5 | 5 | 0 |
| 21 | (45) Colt Nichols | 4 | 0 | 4 |
| 22 | (4) Freddie Noren | 4 | 4 | 0 |
| 23 | (11) Kyle Chisholm | 4 | 2 | 2 |
| 24 | (3) Ryan Breece | 3 | 3 | N/A |
| 25 | (146) Kevin Moranz | 1 | 0 | 1 |

