Your cart
There are no more items in your cart
- Reduced
This is not the product you need? Use the menu to find the right one faster
UFO FENDER FRONT GASGAS 21 RD GG07124-062
27
Motorcycle models compatibles with this product
(make, model, year)- Gas Gas EC 250 2021
- Gas Gas EC 250 2022
- Gas Gas EC 250 2023
- Gas Gas EC 250 F 2021
- Gas Gas EC 250 F 2022
- Gas Gas EC 250 F 2023
- Gas Gas EC 300 2021
- Gas Gas EC 300 2022
- Gas Gas EC 300 2023
- Gas Gas EC 350 F 2021
- Gas Gas EC 350 F 2022
- Gas Gas EC 350 F 2023
- GAS GAS MC 125 2021
- GAS GAS MC 125 2022
- GAS GAS MC 125 2023
- GAS GAS MC 250 2022
- GAS GAS MC 250 2023
- GAS GAS MC 250 F 2021
- GAS GAS MC 250 F 2022
- GAS GAS MC 250 F 2023
- GAS GAS MC 350 F 2022
- GAS GAS MC 350 F 2023
- GAS GAS MC 450 F 2021
- GAS GAS MC 450 F 2022
- GAS GAS MC 450 F 2023
- KTM EXC-F 250 2023
- KTM EXC-F 350 2023
Click on the motorcycle to see all the compatible products we have for it.
Ships in 5-7 days. For faster delivery, please contact us.
Shipping Monday through Friday except holidays.
UFO FENDER FRONT GASGAS 21 RD GG07124-062
UFO FENDER FRONT GASGAS 21 RD GG07124-062
Front Fender
UFO Replacement Plastics for Husqvarna Either color matched to OEM or optional works colors Predrilled pieces mount easily to stock Radiator covers, side panels, frame guards and fork tube protectors sold in pairs Front disc covers for conventional forks include fork and disc guard; upside-down forks include disc guard only Made in Italy
UFO FENDER FRONT GASGAS 21 RD GG07124-062
Front Fender
Specs
| Attribute | Value |
|---|---|
| COLOR/FINISH | Red |
| MATERIAL | Plastic |
| FEATURES | Pre-Drilled| with Holes |
| STYLE | Replacement |
| TYPE | MX |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Fender |
| MOUNTING POSITION | Front |
| FOR FRAME | Standard |
More Models
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 299 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2022 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 299 | 2022 | ALL | |||
| GAS GAS | EX 300 | 299 | 2021 | AMERICA | |||
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 350 F | 350 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | EX 250 F | 250 | 2021 | AMERICA | |||
| GAS GAS | EX 350 F | 350 | 2021 | AMERICA | |||
| GAS GAS | EX 450 F | 450 | 2021 | AMERICA | |||
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2022 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 350 F | 350 | 2022 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 125 | 125 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 250 F | 250 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 450 F | 450 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 125 | 125 | 2022 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 250 F | 250 | 2022 | ALL |
Specs
| Attribute | Value |
|---|---|
| COLOR/FINISH | Red |
| MATERIAL | Plastic |
| FEATURES | Pre-Drilled| with Holes |
| STYLE | Replacement |
| TYPE | MX |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Fender |
| MOUNTING POSITION | Front |
| FOR FRAME | Standard |
More Models
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 299 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2022 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 299 | 2022 | ALL | |||
| GAS GAS | EX 300 | 299 | 2021 | AMERICA | |||
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 350 F | 350 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | EX 250 F | 250 | 2021 | AMERICA | |||
| GAS GAS | EX 350 F | 350 | 2021 | AMERICA | |||
| GAS GAS | EX 450 F | 450 | 2021 | AMERICA | |||
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2022 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 350 F | 350 | 2022 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 125 | 125 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 250 F | 250 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 450 F | 450 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 125 | 125 | 2022 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 250 F | 250 | 2022 | ALL |
- Type of part
- Plastics
- Specific Part Type
- Front mudguard
GG07124-062