Your cart
There are no more items in your cart
- Reduced
This is not the product you need? Use the menu to find the right one faster
UFO FRAME GUARD FOR GASGAS RED GG07138-062
UFO FRAME GUARD FOR GASGAS RED GG07138-062
Frame Guards
Either color-matched to OEM or in optional works colors
Predrilled pieces mount easily
Sold in pairs
UFO FRAME GUARD FOR GASGAS RED GG07138-062
Frame Guards
Specs
| Attribute | Value |
|---|---|
| COLOR/FINISH | Red |
| MATERIAL | Plastic |
| FEATURES | Mounting Hardware Included |
| TYPE | Frame |
| UNITS | Pair |
| PRODUCT NAME | Frame Guard |
| MOUNTING POSITION | Left| Right |
| BASE COLOR | Red |
More Models
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 299 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2022 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 299 | 2022 | ALL | |||
| GAS GAS | EX 300 | 299 | 2021 | AMERICA | |||
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 350 F | 350 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | EX 250 F | 250 | 2021 | AMERICA | |||
| GAS GAS | EX 350 F | 350 | 2021 | AMERICA | |||
| GAS GAS | EX 450 F | 450 | 2021 | AMERICA | |||
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2022 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 350 F | 350 | 2022 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 125 | 125 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 250 F | 250 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 450 F | 450 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 125 | 125 | 2022 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 250 F | 250 | 2022 | ALL |
Specs
| Attribute | Value |
|---|---|
| COLOR/FINISH | Red |
| MATERIAL | Plastic |
| FEATURES | Mounting Hardware Included |
| TYPE | Frame |
| UNITS | Pair |
| PRODUCT NAME | Frame Guard |
| MOUNTING POSITION | Left| Right |
| BASE COLOR | Red |
More Models
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 299 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2022 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 299 | 2022 | ALL | |||
| GAS GAS | EX 300 | 299 | 2021 | AMERICA | |||
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 350 F | 350 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | EX 250 F | 250 | 2021 | AMERICA | |||
| GAS GAS | EX 350 F | 350 | 2021 | AMERICA | |||
| GAS GAS | EX 450 F | 450 | 2021 | AMERICA | |||
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2022 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 350 F | 350 | 2022 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 125 | 125 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 250 F | 250 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 450 F | 450 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 125 | 125 | 2022 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 250 F | 250 | 2022 | ALL |
- Type of part
- Plastics
- *
- *
GG07138-062