Your cart
Não existem mais artigos no seu carrinho de compras
- Reduzido
Este não é o produto que você precisa? Use o menu para encontrar o certo mais rápido
Tampa de enchimento de óleo SCAR laranja OFP500
Specs
| Attribute | Value |
|---|---|
| COLOR/FINISH | Orange |
| MATERIAL | Aluminum |
| TYPE | Oil Filler |
| UNITS | Each |
| PRODUCT NAME | Cap |
More Models
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS GAS | EC 250 | 249 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 300 | 299 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 250 F | 250 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | EC 350 F | 350 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 50 | 49 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 65 | 65 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 85 19/16 | 85 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 125 | 125 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 250 F | 250 | 2021 | ALL | |||
| GAS GAS | MC 450 F | 450 | 2021 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 350 E | 350 | 1996 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
| HUSABERG | FE 501 E | 501 | 1996 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 1996 | EUROPE | 28 KW(38 PS) | ||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 1996 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| HUSABERG | FE 501 E | 501 | 1997 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 1997 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 1998 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| HUSABERG | FE 501 E | 501 | 1998 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| HUSABERG | FE 501 E | 501 | 1999 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 1999 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| HUSABERG | FE 501 E | 501 | 2000 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2000 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| HUSABERG | FE 501 E | 501 | 2001 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| HUSABERG | FE 501 E | 501 | 2002 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| HUSABERG | FE 501 E | 501 | 2003 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| HUSABERG | FE 501 E | 501 | 2004 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 501 Supermoto | 501 | 2000 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| HUSABERG | FE 501 E Supermoto | 501 | 2000 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
| HUSABERG | FX 450 | 450 | 2010 | ALL | |||
| HUSABERG | FX 450 | 450 | 2011 | ALL | 37 KW(50 PS) | ||
| HUSABERG | FX 450 | 450 | 2012 | ALL | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2011 | ALL | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2012 | ALL | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | AMERICA | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 690 | 2016 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 690 | 2017 | ALL | 55 KW(75 PS) | ||
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 693 | 2018 | EUROPE | 54 KW(73 PS) | ||
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 693 | 2019 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 693 | 2020 | EUROPE | 55 KW(75 PS) | ||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2020 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2020 | ALL | 46 KW(53 PS) | ||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2021 | ALL | 34 KW(46 PS) | ||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2021 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2021 | ALL | 46 KW(53 PS) | ||
| HUSQVARNA | FC 450 Rockstar Edition | 450 | 2020 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2015 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2016 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2016 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2017 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2018 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2019 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2019 | AL
OFP500
|